Děkujeme všem závodníkům za přízeň a jedinečné zážitky v sezoně 2019!
Aktuálně
Pouštní války v Trstěnicích vyhrál Miřejovský
Písečná bouře zkomplikovala život závodníkům v motokrosovém areálu na Cechu. Maraton zahájily čtyřkolky, celkem se na startu sešlo 73 strojů. Druhé vítězství letos urval Martin Miřejovský (Team Max 2), kterému sekundovali Dominik Škarka (Domina team) a Zdeněk Tůma (THF racing team), kteří všichni shodně ujeli 38 kol. Motorky odstartovaly v 11 hodin.
poř. | st.č. | tym | jmeno | cíl | top | celkem |
1. | 30 | Team Max 2 | Martin Miřejovský | 3:03:11.2 | 4:39.0 | 38 |
2. | 70 | Domina team | Dominik Škarka | 3:04:08.7 | 4:36.0 | 38 |
3. | 295 | THF Racing Team | Zdeněk Tůma | 3:04:44.0 | 4:35.0 | 38 |
4. | 92 | Vype Racing Team s.r.o. | Antonín Koutecký ml. | 3:01:41.2 | 4:39.0 | 37 |
5. | 342 | kaskader | Dušan Novotný | 3:00:29.5 | 4:47.0 | 36 |
6. | 114 | Region Racing Team | Michal Vágner | 3:01:56.7 | 4:42.0 | 36 |
7. | 391 | Geiling-Mohr Racing Team | Ronald Hackebeil | 3:02:07.0 | 4:34.0 | 36 |
8. | 171 | Polaris-racing | Karel Tichý | 3:02:51.2 | 4:49.0 | 36 |
9. | 125 | Quad RACING SEČ | Richard Příhoda | 3:04:24.7 | 4:46.0 | 36 |
10. | 10 | Kaskadér team | Luboš Kuncíř | 2:54:18.6 | 4:42.0 | 35 |
Publikováno: 16.05.2015