...
Svátek má Alexandr |
Aktuálně
Motorky v Dobřanech dovedl do cíle Vojkůvka!
Ranní dvouhodinovka v Dobřanech proběhla na mokré trati s několika náročnými loužemi. Obrovské startovní pole se 180 motorkami slibovalo nádhernou podívanou. Nejlépe se s tratí popral Luboš Vojkůvka, který o padesát vteřin ujel Radku Bezděkovi. Třetí Jan Vašta ztratil na dvojici dlouhých pět minut.
poř. | tym | jmeno | cíl | okruh |
1. | Vype Racing Team s.r.o. | Lubomír Vojkůvka | 2:01:01.3 | 13 |
2. | Husaberg racing team | Radek Bezděk | 2:01:50.0 | 13 |
3. | JBR Pacejov | Jan Vašta | 2:06:43.1 | 13 |
4. | Motokros na Cechu | Karel Brabec | 2:07:59.9 | 13 |
5. | Moto Klub HAM Zlaté Hory | Josef Jaroš | 2:09:45.2 | 13 |
6. | Petrovice | Jan Matějka | 2:01:16.1 | 12 |
7. | Toors Vratové Systémy | Tomáš Coubal | 2:01:25.4 | 12 |
8. | Kestone Racing | Jiří Kelich | 2:03:22.8 | 12 |
9. | Enduro Team Velká | Bohumil Michálek | 2:03:45.3 | 12 |
10. | Janča Broněk | Broněk Janča | 2:04:28.8 | 12 |
Publikováno: 18.06.2016