...
Svátek má Alexandr |
Aktuálně
Miřejovský v cíli první, tradičně před Vargou a Vágnerem!
Necelá stovka čtyřkolek se ve druhém maratonu v Dobřanech prala s náročnou tratí. Brody místy sahaly až k chladičům, přesto se většina čtyřkolek dostala do cíle. Martin Miřejovský byl opět nejrychlejší, když o minutu a půl ujel Juraji Vargovi.
poř. | tym | jmeno | cíl | celkem |
1. | Team Max 2 | Martin Miřejovský | 2:02:17.4 | 13 |
2. | VARGA MOTORSPORTS TEAM | Juraj Varga | 2:03:44.8 | 13 |
3. | Čtyřkolky Tišnov | Michal Vágner | 2:06:34.5 | 13 |
4. | THF Racing Team | Zdeněk Tůma | 2:06:43.8 | 13 |
5. | LTCar Racing | Dan Matějka | 2:07:22.7 | 13 |
6. | EISteam | Radek Eiselt | 2:08:14.3 | 13 |
7. | Vype Racing Team s.r.o. | Antonín Koutecký ml. | 2:00:35.3 | 12 |
8. | AMK ČÍMICE | Václav Polanka | 2:01:45.2 | 12 |
9. | JÁJA team - Čímice | Ladislav Řánek | 2:01:47.7 | 12 |
10. | Profikrby QUAD Team | Roman Holub | 2:01:50.5 | 12 |
Publikováno: 18.06.2016